Dit trainingsschema gaat uit van een minimale snelheid van 2,5 km per uur. Dit is de kwalificatiesnelheid voor het Solo Rondje Noordereiland. Voor de Halve of Estafette Rondje Noordereiland geld een kwalificatiesnelheid van slechts 2,0 km per uur.
|
|
Wekelijkse afstand in m. |
Aantal rondjes |
Aantal trainingen |
Langste Non-Stop afstand |
Aantal rondjes |
Aantal seconden per rondje |
Tijd voor de langste afstand (formule) |
| zaterdag, januari 02, 2010 | 1.000 | 40 | 2 | 150 | 6 | 50 | 5 MIN 0 |
| zaterdag, januari 09, 2010 | 1.100 | 44 | 2 | 200 | 8 | 50 | 6 MIN 40 |
| zaterdag, januari 16, 2010 | 1.200 | 48 | 2 | 250 | 10 | 50 | 8 MIN 20 |
| zaterdag, januari 23, 2010 | 1.400 | 56 | 2 | 325 | 13 | 50 | 10 MIN 50 |
| zaterdag, januari 30, 2010 | 1.600 | 64 | 2 | 400 | 16 | 50 | 13 MIN 20 |
| zaterdag, februari 06, 2010 | 1.800 | 72 | 2 | 475 | 19 | 50 | 15 MIN 50 |
| zaterdag, februari 13, 2010 | 2.000 | 80 | 2 | 575 | 23 | 48 | 18 MIN 24 |
| zaterdag, februari 20, 2010 | 2.200 | 88 | 2 | 675 | 27 | 48 | 21 MIN 36 |
| zaterdag, februari 27, 2010 | 2.400 | 96 | 2 | 775 | 31 | 47 | 24 MIN 17 |
| zaterdag, maart 06, 2010 | 2.500 | 100 | 2 | 900 | 36 | 47 | 28 MIN 12 |
| zaterdag, maart 13, 2010 | 2.750 | 110 | 2 | 1.025 | 41 | 47 | 32 MIN 7 |
| zaterdag, maart 20, 2010 | 3.000 | 120 | 2 | 1.150 | 46 | 44 | 33 MIN 44 |
| zaterdag, maart 27, 2010 | 3.250 | 130 | 2 | 1.300 | 52 | 44 | 38 MIN 8 |
| zaterdag, april 03, 2010 | 3.500 | 140 | 2 | 1.450 | 58 | 44 | 42 MIN 32 |
| zaterdag, april 10, 2010 | 3.750 | 150 | 2 | 1.600 | 64 | 44 | 46 MIN 56 |
| zaterdag, april 17, 2010 | 4.000 | 160 | 2 | 1.800 | 72 | 44 | 52 MIN 48 |
| zaterdag, april 24, 2010 | 4.500 | 180 | 2 | 2.000 | 80 | 42 | 56 MIN 0 |
| zaterdag, mei 01, 2010 | 6.000 | 240 | 3 | 2.000 | 80 | 42 | 56 MIN 0 |
| zaterdag, mei 08, 2010 | 6.500 | 260 | 3 | 2.200 | 88 | 42 | 61 MIN 36 |
| zaterdag, mei 15, 2010 | 7.000 | 280 | 3 | 2.400 | 96 | 40 | 64 MIN 0 |
| zaterdag, mei 22, 2010 | 7.500 | 300 | 3 | 2.400 | 96 | 38 | 60 MIN 48 |
| zaterdag, mei 29, 2010 | 8.000 | 320 | 3 | 2.500 | 100 | 36 | 60 MIN 0 |
| zaterdag, juni 05, 2010 | 8.500 | 340 | 3 | 2.750 | 110 | 36 | 66 MIN 0 |
| zaterdag, juni 12, 2010 | 9.000 | 360 | 3 | 3.000 | 120 | 38 | 76 MIN 0 |
| zaterdag, juni 19, 2010 | 9.500 | 380 | 3 | 2.500 | 100 | 34 | 56 MIN 40 |
| zaterdag, juni 26, 2010 | 10.000 | 400 | 3 | 2.750 | 110 | 36 | 66 MIN 0 |
| zaterdag, juli 03, 2010 | 9.000 | 360 | 3 | 3.000 | 120 | 36 | 72 MIN 0 |
| zaterdag, juli 10, 2010 | 8.000 | 320 | 3 | 3.250 | 130 | 38 | 82 MIN 20 |
| zaterdag, juli 17, 2010 | 7.000 | 280 | 2 | 3.500 | 140 | 37 | 86 MIN 20 |
| zondag, juli 25, 2010 | 3.000 | 120 | 1 | 3.000 | 120 | 36 | 72 MIN 0 |








