De water temperatuur van Nieuwe Maas op 25 juli
zal naar verwachting meer dan 21 graden gaan
bedragen. Van Servicedesk Data Rijkswaterstaat
kreeg ik de volgende data van hun meetstation
Brienenoord over de afgelopen vier jaar:
| Datum | Tijd | Temperatuur | |
| 2006 | |||
| 11-7-2006 | 12:25 | 24,3 | graden Celsius |
| 8-8-2006 | 15:23 | 22,5 | graden Celsius |
| 2007 | |||
| 10-7-2007 | 12:30 | 18,6 | graden Celsius |
| 7-8-2007 | 09:58 | 21,5 | graden Celsius |
| 2008 | |||
| 14-6-2008 | 12:30 | 19,4 | graden Celsius |
| 14-9-2008 | 09:58 | 20,8 | graden Celsius |
| 2009 | |||
| 14-6-2009 | 12:30 | 18,7 | graden Celsius |
| 14-9-2009 | 09:58 | geen cijfers | graden Celsius |
In de
onderstaande grafiek kunt u de actuele
temperatuur in Hagesteijn boven vinden. Dit is
momenteel de dichtsbijzijndste actuele meting (6
x per dag) voor Rotterdam.
(source:
www.actuelewaterdata.nl/watertemp/)







